熊本地震ボランティアセンター状況
*熊本県災害ボランティアセンター状況
●熊本県社会福祉協議会で熊本県災害ボランティア事前登録。登録で各地域の活動に関する情報を案内
・熊本県内での活動ボランティアは延べ45000名以上になりました
●事前予約無料ボラバス 以下
●各市町村災害ボランティアセンターの状況
| 地域 | 状況 | リンク |
| 熊本市 | 10/17 7件に22名 10/18 8件に23名 活動 10/17-18 ボランティア募集 10/18閉所予定 | |
| 八代市 | 11/1 28件に134名 11/13 29件に108名 11/14 45件に143名 活動 11/20,21,27,28個人ボランティア募集 11/21,27,28団体ボランティア募集 | |
| 宇土市 | 11/1 3件 7名 11/8 3件 5名 11/11 4件に5名 活動 | |
| 宇城市 | 11/15 9件に44名 11/16 9件に54名 11/17 2件に22名 活動 11/17-11/22でボランティア募集中 | |
| 美里町 | 9/8 49名 9/9 35名 9/10 19名で活動 9/18をもって閉所 | |
| 御船町 | 9/11 30名 9/12 56名 9/17 35名 で活動 9/30をもって閉所 | |
| 嘉島町 | 8/28 4件に21名 で活動 8/31 にて閉所 | |
| 益城町 | 9/6 27件に45名活動 10/9をもって閉所 | |
| 甲佐町 | 99/11 21名 9/12 26名で活動 9/30をもって閉所 | WEB |
| 氷川町 | 11/6 31名 11/7 40名 11/14 40名で活動 11/20,21ボランティア募集 | |
| 芦北町 | 8/28 5名 8/31 2名で活動 8/31にて閉所 |
