熊本地震ボランティアセンター状況
*熊本県災害ボランティアセンター状況
●熊本県社会福祉協議会で熊本県災害ボランティア事前登録。登録で各地域の活動に関する情報を案内
・8/12よりボランティア事前登録者への各地域センターの状況と案内のメールを開始
・各地域ボランティア活動が本格的な状態に進展しつつあるよう
●各市町村災害ボランティアセンターの状況
| 地域 | 開設日 | 状況 | HP | SNS |
| 熊本市 | 8/3 | 8/16 活動件数21件に 延べ97名で活動 8/16-23ボランティア募集を終了 | WEB | SNS |
| 八代市 | 8/3 | 8/17 活動23件にボランティア155名 8/17-23ボランティア募集 定員達成 | WEB | SNS |
| 宇土市 | 7/30 | 8/17 活動件数23件 62名 8/20-27でボランティア募集中 | WEB | SNS |
| 宇城市 | 8/1 | 8/16 275名 8/17 196名 活動 廃棄物運搬ニーズ多く軽トラック不足状態 8/24-31でボランティア募集中 定員達成の日あり | WEB | SNS |
| 美里町 | 7/29 | 8/16 23名で活動 運搬にトラック、軽トラックの不足状態 8/15-21でボランティア募集中で定員達成 | WEB | SNS |
| 御船町 | 8/1 | 8/3より活動中 8/16-22ボランティア募集で定員達成 | WEB | SNS |
| 嘉島町 | 8/1 | 8/17 ニーズ6件に20名で活動 8/17-18ボランティア応募 定員達成 | WEB | SNS |
| 益城町 | 8/1 | 8/17 26件に対して45名活動 8/17-21募集に定員達成 | WEB | SNS |
| 甲佐町 | 7/29 | 8/22,25,28,29 ボランティア募集 | WEB | ― |
| 氷川町 | 8/1 | 8/21-27 ボランティア募集 ほぼ定員達成 | WEB | SNS |
| 芦北町 | 8/5 | 8/17より「事前登録制・随時依頼(個別お声かけ)スタイル」 | WEB | SNS |
