お知らせ(4月14日更新)
利用方法が変わります
2025年4月利用分から、地域市民の家の利用方法が変わります。
詳しくは、下記、市のページを御覧ください
予約システムのページは、下記ボタンを押してください。
2025年4月利用分から、地域市民の家の利用方法が変わります。
詳しくは、下記、市のページを御覧ください
予約システムのページは、下記ボタンを押してください。
4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
夜間 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
山 藤 |
午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ✖ |
4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
夜間 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
山 藤 |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ✖ |
4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | |||||||
夜間 | ✖ | ✖ | ||||||
山 藤 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ✖ | ✖ |
5/1 | 5/2 | 5/3 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | |||||||
夜間 | ✖ | |||||||
山 藤 |
午前 | |||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | |||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | |||||||
午後 | ✖ | |||||||
夜間 |
5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ✖ | ✖ | ||||||
山 藤 |
午前 | |||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | |||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ✖ | ✖ |
5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
夜間 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
山 藤 |
午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | |||||||
夜間 | ✖ |
5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
夜間 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
山 藤 |
午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ||||||||
華 | 午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ||||||||
憩 | 午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ✖ | ✖ |
5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
ホ ー ル |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
夜間 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
山 藤 |
午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ✖ | ✖ | ||||||
華 | 午前 | ✖ | ✖ | |||||
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
夜間 | ✖ | ✖ | ||||||
憩 | 午前 | ✖ | ||||||
午後 | ✖ | ✖ | ||||||
夜間 |
藤沢市 遠藤701-01
原則として市内在住、在勤、在学の方
(未成年のみでの利用は不可)
原則として次の単位のとおり
(別窓で、市のページが開きます)
滝の沢市民の家の運営に関しまして、何かございましたらお問い合わせください。