実践できるコンテンツチェックリスト
実践できる手法・調査・データベースチェックリスト
実践できる | |||||
---|---|---|---|---|---|
災害対応を行うための体制 | |||||
災害発生時の初動体制の構築 | |||||
応援・協力体制の構築 | |||||
その他 | |||||
データベース
|
|||||
災害歯科医療論文検索サイト | |||||
住民への情報伝達・共有 | |||||
情報設備 | |||||
情報伝達体制 | |||||
防災情報システム | |||||
その他 | |||||
防災に関する資機材・備蓄の確保・管理 | |||||
資機材・食料・飲料水の備蓄 | |||||
管理・運送手段 | |||||
その他 | |||||
防災計画の策定 | |||||
避難に関する計画 | |||||
データベース
|
|||||
災害歯科医療論文検索サイト | |||||
災害時の住民への情報伝達計画 | |||||
広報広聴に関する計画(ハザードマップを含む) | |||||
捜索・救出・救護等に関する計画 | |||||
避難所の開設・運営に関する計画 | |||||
ライフライン・交通輸送に関する計画 | |||||
その他 | |||||
被害の軽減・予防策 | |||||
被害軽減目標の設定・評価 | |||||
被害軽減対策 | |||||
データベース
|
|||||
土砂災害データベース | |||||
その他 | |||||
防災教育・訓練及び見直し・評価 | |||||
防災教育・啓発・防災意識 | |||||
防災訓練・教育訓練 | |||||
防災対策の評価・見直し | |||||
データベース
|
|||||
山口県における潮汐画像データベース | |||||
西日本地区を中心とした気象災害画像データベース | |||||
山口県におけるアメダス観測以前を網羅する雨量データベース | |||||
山口県における旧版地図・空中写真データベース | |||||
神奈川県版地域防災研究成果データベース | |||||
その他 | |||||
地域コミュニティの力 | |||||
文化的背景 | |||||
データベース
|
|||||
桜島大正噴火デジタルアーカイブズ | |||||
(南九州地方における)ゲリラ豪雨データベース | |||||
共助意識 | |||||
組織的な地域活動 | |||||
その他 | |||||